|
据武汉房天下数据中心统计,2022年12月第4周(12月19日-12月25日),武汉市新建商品房成交备案4135套,成交面积486129.72平方米,其中新建商品住宅成交3501套,成交面积416023.65平方米。
上周成交数据再次环比大幅上涨,具体表现为:
上周武汉市新建商品房成交4135套,环比上涨37.06%,成交面积486129.72平,环比上涨31.10%。
其中,新建商品住房成交3501套,环比上涨25.57%,成交面积416023.65平,环比上涨28.99%;新建写字楼成交435套,环比上涨457.69%,成交面积42098.9平,环比上涨475.24%;新建商业成交188套,环比上涨57.98%,成交面积17173.2平,环比上涨59.67%;新建其他类别成交11套,环比下降65.63%,成交面积10833.97平,环比下降64.14%。
从具体区域来看,上周汉阳区614套遥遥领先,排第二位的是洪山区449套,江岸区432套排第三位,东湖高新区401套排第四位,这四个区也是上周成交套数突破400套的区域。
上周成交垫底的区域是武昌区,59套,其次是江汉区96套,倒数第三的是新洲区106套,不过新洲区的成交也突破100套了,对比上上周,整体数据还是有明显上浮。
从区域环比来看,上周除了江岸区和汉南区成交套数出现环比下降之外,其余13个区的成交套数均为环比上涨,其中蔡甸区环比上涨153.09%、汉阳区环比上涨142.69%、硚口区环比上涨127.97%、东西湖区环比上涨122.43%、洪山区环比上涨111.79%,属于涨幅都在一倍以上的。
自12月8日武汉二环外取消限购、政府维修基金补贴等政策实施以来,武汉新房成交连续2周都在环比上涨,且涨幅不小,说明新政对于楼市的刺激作用还是很明显的。12月31日之前还有几天,年底买房最后的窗口期,有买房计划的千万抓住了。
华侨城·欢乐天际基本信息 | 单价 | 均价23000元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 洪山武昌核心 | 户型 | 三居室(130.00㎡)四居室(138.00㎡)四居室(166.00㎡) | 收房时间 | 预计2023年12月交付 | 开盘时间 | 2022年4月已加推 |
东湖金茂府基本信息 | 单价 | 待定 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 洪山武昌核心 | 户型 | 三居室(126.00㎡)四居室(141.00㎡)四居室(141.00㎡) | 收房时间 | 预计2023年12月底交付16、17、18、19号楼 | 开盘时间 | 2022年6月11日已推出18号楼 |
城投融创国博城基本信息 | 单价 | 均价15000元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 汉阳汉阳滨江商务区 | 户型 | 四居室(133.00㎡)三居室(99.00㎡)三居室(119.00㎡) | 收房时间 | 预计2024年交付 | 开盘时间 | 2022年12月23日加推 |
武汉瑞府基本信息 | 单价 | 均价50800元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 江岸二七滨江商务区 | 户型 | 三居室(175.00㎡)三居室(185.00㎡)三居室(187.00㎡) | 收房时间 | 预计2024年底交房 | 开盘时间 | 2022年4月1日已加推 |
武汉二十四城基本信息 | 单价 | 均价11500元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 东西湖临空港 | 户型 | 四居室(132.00㎡)四居室(140.00㎡)三居室(112.00㎡) | 收房时间 | 预计2024年交付 | 开盘时间 | 2022年10月22日已推出南区8号楼 |
国铁·印江澜基本信息 | 单价 | 均价24163元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 武昌武昌滨江商务区 | 户型 | 三居室(130.00㎡)四居室(141.00㎡)三居室(109.00㎡) | 收房时间 | 预计2024年9月交付 | 开盘时间 | 2022年10月加推1#、2#楼 |
方岛金茂智慧科学城基本信息 | 单价 | 均价19000元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 汉阳四新 | 户型 | 四居室(143.32㎡)三居室(139.32㎡)三居室(108.35㎡) | 收房时间 | 预计2024年7月份交房A5地块26、27号楼 | 开盘时间 | 2021年12月4日加推A5地块22号楼 |
福星惠誉·星誉国际基本信息 | 单价 | 均价25000元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 江岸江岸核心 | 户型 | 三居室(140.00㎡)三居室(128.00㎡)三居室(140.00㎡) | 收房时间 | 预计2024年交付 | 开盘时间 | 2022年12月17日推出K15地块4、5号楼 |
香港置地·金地·峯璟基本信息 | 单价 | 均价26500元/平方米 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 硚口 | 户型 | 三居室(118.00㎡)三居室(132.00㎡)四居室(143.00㎡) | 收房时间 | 预计2024年交付 | 开盘时间 | 已开盘推出1#,4#,5# |
华润联投半岛九里基本信息 | 单价 | 待定 | 产权年限 | 70 | 区域商圈 | 东湖高新区花山 | 户型 | 三居室(134.00㎡)三居室(143.00㎡)四居室(170.00㎡) | 收房时间 | 预计2023年11月底交付 | 开盘时间 | 叠拼新品加推 |
来源:http://www.yidianzixun.com/article/0lBlmEJs
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|